Busca Segmento De Diamante, Segmento De Piedra Diamante, Segmento De Mármol Diamante en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Segmento de diamante > China El granito de mármol de piedra arenisca Saw Blade Segment

China El granito de mármol de piedra arenisca Saw Blade Segment

Información básica

Modelo:  SY-SBS-1222(Saw Blade Segment)

Descripción del producto

Corte de piedra Diámetro externo de la lámina de la sierra: 350m m-3500m m Modificado para requisitos particulares: Personalizado Ayuda: OEM y ODM Grado: a-grado vio la lámina Quanzhou, China Grano: Fórmula del éxito para el hormigón de piedra Forma del corte: Conical Sierra de la lámina Fabricación del segmento Artes: Sinter Marca: Soleado Especificación: 350m m Impresión del laser: Fórmula especial para las características de su piedra Certificación: BV / SGS / ISO Calidad del diamante: Diamante superior Marca de fábrica: SUNNY Código del SH: 82079010 DESCRIPCIÓN
El segmento del granito del diamante es ampliamente utilizado:
1 & período; Para la lámina diferente del tamaño: 350mm-3500mm con diversa forma y estructura & período;
2 & period; Para el borde de la losa & semi; Bloque de corte de granito, arenisca, basalto, andesita tipos de piedras duras con cuarzo
3 & período; Para la diversa máquina: Cortador multi de la lámina, hoja de sierra de la cuadrilla, máquina de corte del puente, máquina de corte del solo brazo, máquina que entrega manual, máquina de corte capaz y período;

CARACTERÍSTICA
1 & período; Larga vida y superficie lisa y período;
2 & period; Corte rápido y estable & período;
3 & período; Corte suave y período;
4 & período; Alta eficiencia de corte para ahorrar el consumo de energía y el período;


Diameter mm Inch Core Thickness Segment Size Segment Number
φ300 12" 2.2/2.0 40x3.0/2.8x8(10)(12)(15) 21
φ350 14" 2.2/2.4 40x3.0/3.2x8(10)(12)(15)(20) 24
φ400 16" 2.6/2.8 40x3.4/3.6/3.8x8(10)(12)(15)(20) 28
φ450 18" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 32
φ500 20" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 36
φ600 24" 3.6 40x4.6x8(10)(12)(15)(20) 42
φ700 28" 4.0 40x5.2x8(10)(12)(15)(20) 42
φ800 32" 4.5 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) 46/57
φ900 36" 5.0 24x6.6/6.0x10(12) (15)(20) 64
φ1000 40" 5.5 24x7.0/6.4x10(12) (15)(20) 70
φ1200 48" 6.0 24x8.0/7.4x10(12) (15)(20) 80
φ1300 50" 6.5 24x8.4/7.8x10(12) (15)(20) 88
φ1600 64" 7.2 24x9.0/8.4x10(12) (15)(20) 108
φ1800 72" 8.0 24x9.8/9.2x10(12) (15)(20) 120
φ2000 80" 8.0 24x10.5/9.5x10(12)(15)(20) 128
φ2200 88" 9.0 24x11.5/10.5x(15)(20) 132
φ2500 110" 9.0 24x12.5/11.5x(15)(20) 140
φ3000 120" 10.0 24x13.5/12.5x(15)(20) 160
φ3500 140" 10.0 24x14.5/13.5x15 (20) 180

Grupos de Producto : Segmento de diamante