Hoja de corte de diamante de alta calidad para corte de mampostería Blcok
Información básica
Modelo: SY-MB-SB-149
Descripción del producto
Modelo NO .: SY-MB-SB-149 Espesor: 3.2-10mm Clase: Hoja de sierra de diamante para uso de piedra: Hoja de sierra de corte de piedra Diámetro externo: 300-3500mm Personalizado: Nombre de artículo personalizado: Hoja de sierra de piedra Segmento n. °: 21-180PCS Certificación: BV, SGS, ISO9001: 2008 Servicio: Tech Guider Proveedor de Preventa y Postventa: Quanzhou Sunny Superhard Tools Co., Ltd Origen: Quanzhou China Graininess: Fórmula de éxito para Stone Cutting Shape: Round Manufacturing Arts: Soldadura de alta frecuencia Marca: Sunny Superhard Tools Especificación: 12-140 '', materia prima de grado premium: diamante + acero de aleación Altura del segmento: 8/10/12/15 / 20mm característica: larga vida y buen rendimiento Shippment: por mar, por aire, por Soldadura Express: marca registrada de alta frecuencia / láser: SUNNY HS Code: 82023910 \ n√ Más de 20 años y equivalentes; & igual a; √ Factory & Equals; & Equals; √ Licencia de exportación propia e igual; & igual a; √ Control de calidad & es igual; & igual a; √ precio competitivo e iguales; y es igual a; √ Tecnología propia e iguala; y es igual a; √ OEM & igual; & igual; Tiempo de entrega rápida y es igual a & igual a; √ Servicio y período buenos y directos; \ n \ nDESCRIPCIÓN \ nDiamond blade es ampliamente utilizado: \ n1 & period; Para diferentes tamaños de hoja: 350 mm-3500 mm con diferentes formas y estructura y período; \ n2 & punto; Para varios dureza corte de piedra: granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, basalto, cuarzo andesita, material de construcción, etc. \ n3 & período; Para diferentes máquinas: cortador multihoja, sierra de pandillas, cortadora de puente, cortadora de brazo único, máquina de entrega manual, cortadora capaz, etc. & período; \ n \ nFEATURE \ n1 & period; Larga vida y superficie y período suaves; \ n2 & period; Corte y período rápidos y estables; \ n3 & punto; Corte y período suaves; \ n4 y punto; Alta eficiencia de corte para ahorrar tiempo y consumo de energía; \ n
\ n \ nEmbalaje y entrega
orte
Small diameter (300 - 800 mm) diamond circular saw blade segments for cutting | ||||||
Diameter | Inch | Core Thickness | Segment Size | Segment Number | Silent/non silent | Weld Technology |
mm | mm | mm | pcs | |||
φ300 | 12" | 2.2/2.0 | 40x3.0/2.8x8(10)(12)(15) | 21 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ350 | 14" | 2.2/2.4 | 40x3.0/3.2x8(10)(12)(15)(20) | 24 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ400 | 16" | 2.6/2.8 | 40x3.4/3.6/3.8x8(10)(12)(15)(20) | 28 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ450 | 18" | 2.8/3.0 | 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) | 32 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ500 | 20" | 2.8/3.0 | 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) | 36 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ600 | 24" | 3.6 | 40x4.6x8(10)(12)(15)(20) | 42 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ700 | 28" | 4 | 40x5.2x8(10)(12)(15)(20) | 42 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
φ800 | 32" | 4.5 | 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) | 46/57 | Silent/non silent | Laser/High Frequency |
Big diameter (900 - 3500 mm) diamond circular saw blade segments for cutting | ||||||
Diameter | Inch | Core Thickness | Segment Size | Segment Number | Silent/non silent | Weld Technology |
mm | mm | mm | pcs | |||
φ900 | 36" | 5 | 24x6.6/6.0x10(12) (15)(20) | 64 | Non | High Frequency |
φ1000 | 40" | 5.5 | 24x7.0/6.4x10(12) (15)(20) | 70 | Non | High Frequency |
φ1200 | 48" | 6 | 24x8.0/7.4x10(12) (15)(20) | 80 | Non | High Frequency |
φ1300 | 50" | 6.5 | 24x8.4/7.8x10(12) (15)(20) | 88 | Non | High Frequency |
φ1600 | 64" | 7.2 | 24x9.0/8.4x10(12) (15)(20) | 108 | Non | High Frequency |
φ1800 | 72" | 8 | 24x9.8/9.2x10(12) (15)(20) | 120 | Non | High Frequency |
φ2000 | 80" | 8 | 24x10.5/9.5x10(12)(15)(20) | 128 | Non | High Frequency |
φ2200 | 88" | 9 | 24x11.5/10.5x(15)(20) | 132 | Non | High Frequency |
φ2500 | 110" | 9 | 24x12.5/11.5x(15)(20) | 140 | Non | High Frequency |
φ3000 | 120" | 10 | 24x13.5/12.5x(15)(20) | 160 | Non | High Frequency |
φ3500 | 140" | 10 | 24x14.5/13.5x15 (20) | 180 | Non | High Frequency |
Packaging Details: | Inner package is Carton box, outside pack are choose according to the transport way. By air used for carton pack to reduce the weight and by sea, use for wooden for waterproof. |
---|---|
Delivery Detail: | 3-15 days (According to the order quantiy) |
orte
Grupos de Producto : Hoja de sierra de diamante > Hojas de sierra de piedra
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Herramientas de diamante para pulir y pulir el suelo de hormigónItalia Taladro del taladro del diamante de la calidad (SCMD-01)Segmento diamantado para perforación de hormigónSunny Tools Larga vida Fickert piedra de molienda de diamanteCuchillas de diamante húmedas para corte de hormigónRueda de rectificado de diamante de diamante de diamante duro super duroMartillo para mármol y granito (SY-BH-T001)La lámina de hormigón del diamante 300-800mm, diamante refuerza la lámina de sierra concreta, disco del diamante (SY-DISC-T001)Segmento de diamante Segmento de corte de la sierra (SN-8)Italia Bit de dedo de diamante de calidad para el molino de mármol de granito (SN-9)Sierra de alambre de diamante para piedra, corte de hormigón (SN-11)Segmento de corte de diamante de la cuchilla (SN-12)Sierra de diamante aserrada, disco de corte de diamante (SY-DSB-008)Pernos de pulido del diamante de 100m m para el granito y el mármol (SY-PL-T001)Piedra de hormigón pulido diamante pulido de la Copa de rueda (SY-DCW-1000)Disco de corte de diamante de alta calidad para mármol y granito